Toute la Coupe du monde féminine 2019
Nous suivre sur facebook
Nous suivre sur twitter
Revoir un Programme TV
Grille des Programmes TV
Où Vendre
Où Danser
Où Dormir au Cameroun
COUPE DU MONDE FEMININE 2019 | Classement
Groupe A
1 |
France |
9 |
2 | Norvège | 6 |
3 | Nigeria | 3 |
4 | République de Corée | 0 |
Groupe B
1 |
Allemagne |
9 |
2 | Espagne | 4 |
3 | RP Chine | 4 |
4 | Afrique du Sud | 0 |
Groupe C
1 |
Italie |
6 |
2 | Australie | 6 |
3 | Brésil | 6 |
4 | Jamaïque | 0 |
Groupe D
1 |
Angleterre |
9 |
2 | Japon | 3 |
2 | Argentine | 2 |
4 | Ecosse | 1 |
Groupe E
1 |
Pays-Bas |
9 |
2 | Canada | 6 |
3 | Cameroun | 3 |
4 | Nouvelle-Zélande | 0 |
Groupe F
1 | USA |
9 |
2 | Suède | 6 |
3 | Chili | 3 |
4 | Thaïlande | 0 |
COUPE DU MONDE FEMININE 2019 | Calendrier
07 Jun 2019 | ||
France | 4 - 0 | République de Corée |
08 Jun 2019 | ||
Allemagne | 1 - 0 | RP Chine |
Espagne | 3 - 1 | Afrique du Sud |
Norvège | 3 - 0 | Nigeria |
09 Jun 2019 | ||
Australie | 1 - 2 | Italie |
Brésil | 3- 0 | Jamaïque |
Angleterre | 2 - 1 | Ecosse |
10 Jun 2019 | ||
Argentine | 0 - 0 | Japon |
Canada | 1 - 0 | Cameroun |
11 Jun 2019 | ||
Nouvelle-Zélande | 0 -1 | Pays-Bas |
Chili | 0 - 2 | Suède |
USA | 13 - 0 | Thaïlande |
12 Jun 2019 | ||
Nigeria | 2- 0 | République de Corée |
Allemagne | 1 - 0 | Espagne |
France | 2 - 1 | Norvège |
13 Jun 2019 | ||
Australie | 3 - 2 | Brésil |
Afrique du Sud | 0 -1 | RP Chine |
14 Jun 2019 | ||
Japon | 2 - 1 | Ecosse |
Jamaïque | 0 - 5 | Italie |
Angleterre | 1 - 0 | Argentine |
15 Jun 2019 | ||
Pays-Bas | 3 - 1 | Cameroun |
Canada | 2 - 0 | Nouvelle-Zélande |
16 Jun 2019 | ||
Suède | 5 - 1 | Thaïlande |
USA | 3 - 0 | Chili |
17 Jun 2019 | ||
RP Chine | 0 - 0 | Espagne |
Afrique du Sud | 0 - 4 | Allemagne |
Nigeria | 0 - 1 | France |
République de Corée | 1 - 2 | Norvège |
18 Jun 2019 | ||
Jamaïque | 1 - 4 | Australie |
Italie | 0 - 1 | Brésil |
19 Jun 2019 | ||
Japon | 0 - 2 | Angleterre |
Ecosse | 3 - 3 | Argentine |
20 Jun 2019 | ||
Cameroun | 2 -1 | Nouvelle-Zélande |
Pays-Bas | 2 - 1 | Canada |
Suède | 0 - 2 | USA |
Thaïlande | 0 - 2 | Chili |
1/8 DE FINALS | ||
22 Jun 2019 | ||
Allemagne | 3 - 0 | Nigeria |
Norvège | 1 - 1 (4-1 tab) | Australie |
23 Jun 2019 | ||
Angleterre | 3 - 0 | Cameroun |
France | 2 - 1 | Brésil |
24 Jun 2019 | ||
Espagne | 1 - 2 | USA |
Suède | 1 - 0 | Canada |
25 Jun 2019 | ||
Italie | 2 - 0 | RP Chine |
Pays-Bas | 2 - 1 | Japon |
1/4 DE FINALS | ||
27 Jun 2019 | ||
Norvège | 0 - 3 | Angleterre |
28 Jun 2019 | ||
France | 1 - 2 | USA |
29 Jun 2019 | ||
Italie | 0 - 2 | Pays-Bas |
Allemagne | 1 - 2 | Suède |
1/2-FINALS | ||
02 Jul 2019 | ||
Angleterre | 1 -2 | USA |
03 Jul 2019 | ||
Pays-Bas | 1 - 0 | Suède |
3e PLACE | ||
06 Jul 2019 | ||
Angleterre | 1 - 2 | Suède |
FINALE | ||
07 Jul 2019 | ||
USA | 2 - 0 | Pays-Bas |
USA champion du MONDE 2019 |
Regardez
Page Précédente Toute la Can Egypte 2019
Page Suivante Toute la Can Féminine Ghana 2018