Toute la Can Egypte 2019
Nous suivre sur facebook
Nous suivre sur twitter
Revoir un Programme TV
Grille des Programmes TV
Où Vendre
Où Danser
Où Dormir au Cameroun
CAN 2019 | Classement
Groupe A
1 | Egypte | 9 |
2 | Ouganda | 4 |
3 | RD Congo | 3 |
4 | Zimbabwe | 1 |
Groupe B
1 | Madagascar | 7 |
2 | Nigeria | 6 |
3 | Guinée | 4 |
4 | Burundi | 0 |
Groupe C
1 | Algérie | 9 |
2 | Sénegal | 6 |
3 | Kenya | 3 |
4 | Tanzanie | 0 |
Groupe D
1 | Maroc | 9 |
2 | Côte d'Ivoire | 6 |
3 | Afrique du Sud | 3 |
4 | Namibie | 0 |
Groupe E
1 | Mali | 7 |
2 | Tunisie | 3 |
3 | Angola | 2 |
4 | Mauritanie | 2 |
Groupe F
1 | Ghana | 5 |
2 | Cameroun | 5 |
3 | Bénin | 3 |
4 | Guinée Bissau | 1 |
CAN 2019 | Calendrier
21 Jun 2019 | ||
Egypte |
1 - 0 |
Zimbabwe |
22 Jun 2019 | ||
RD Congo | 0 - 2 | Ouganda |
Nigeria | 1 - 0 | Burundi |
Guinée | 2 - 2 | Madagascar |
23 Jun 2019 | ||
Maroc | 1 - 0 | Namibie |
Sénegal | 2 - 0 | Tanzanie |
Algérie | 2 - 0 | Kenya |
24 Jun 2019 | ||
Côte d'Ivoire | 1 - 0 | Afrique du Sud |
Tunisie | 1 -1 | Angola |
Mali | 4 - 1 | Mauritanie |
25 Jun 2019 | ||
Cameroun | 2 - 0 | Guinée Bissau |
Ghana | 2 - 2 | Bénin |
26 Jun 2019 | ||
Nigeria | 1 - 0 | Guinée |
Ouganda | 1 - 1 | Zimbabwe |
Egypte | 2 - 0 | RD Congo |
27 Jun 2019 | ||
Madagascar | 1 - 0 | Burundi |
Sénegal | 0 - 1 | Algérie |
Kenya | 3 - 2 | Tanzanie |
28 Jun 2019 | ||
Tunisie | 1 - 1 | Mali |
Maroc | 1 - 0 | Côte d'Ivoire |
Afrique du Sud | 1 - 0 | Namibie |
29 Jun 2019 | ||
Mauritanie | 0 - 0 | Angola |
Cameroun | 0 - 0 | Ghana |
Bénin | 0 - 0 | Guinée Bissau |
30 Jun 2019 | ||
Burundi | 0 - 2 | Guinée |
Madagascar | 2 - 0 | Nigeria |
Ouganda | 0 - 2 | Egypte |
Zimbabwe | 0 - 4 | RD Congo |
01 Jul 2019 | ||
Afrique du Sud | 0 - 1 | Maroc |
Namibie | 1 - 4 | Côte d'Ivoire |
Tanzanie | 0 - 3 | Algérie |
Kenya | 0 - 3 | Sénegal |
02 Jul 2019 | ||
Bénin | 0 - 0 | Cameroun |
Guinée Bissau | 0 - 2 | Ghana |
Angola | 0 - 1 | Mali |
Mauritanie | 0 - 0 | Tunisie |
1/8 DE FINALS | ||
05 Jul 2019 | ||
Maroc | 1 - 1 (1- 4 tab) | Bénin |
Ouganda | 0 - 1 | Sénegal |
06 Jul 2019 | ||
Nigeria | 3 - 2 | Cameroun |
Egypte | 0 - 1 | Afrique du Sud |
07 Jul 2019 | ||
Madagascar | 2 - 2 (4 - 2 tab) | RD Congo |
Algérie | 3 - 0 | Guinée |
08 Jul 2019 | ||
Mali | 0 - 1 | Côte d'Ivoire |
Ghana | 1 - 1 (4 - 5 tab) | Tunisie |
1/4 DE FINALS | ||
10 Jul 2019 | ||
Sénegal | 1 - 0 | Bénin |
Nigeria | 2 - 1 | Afrique du Sud |
11 Jul 2019 | ||
Côte d'Ivoire | 1 - 1 (3 - 4 tab) | Algérie |
Madagascar | 0 - 3 | Tunisie |
1/2-FINALS | ||
14 Jul 2019 | ||
Sénegal | 1 - 0 | Tunisie |
Algérie | 2 -1 | Nigeria |
3e PLACE | ||
17 Jul 2019 | ||
Tunisie | 0 - 1 | Nigeria |
FINALE | ||
19 Jul 2019 | ||
Sénegal | 0 - 1 | Algérie |
L'Algérie champion d'Afrique |
Regardez
Page Précédente Statistiques du Coronavirus COVUD-19 au Cameroun
Page Suivante Toute la Coupe du monde féminine 2019